特別養護老人ホームの費用は、大きく4つに分けられます。
- 介護サービス費用……基本的なサービスの費用。
世帯収入に応じて、1~3割の自己負担が生じます。 - 食費……食材料+調理コスト
基本的に全額自己負担ですが、所得が低い方には軽減措置があります。 - 居住費……施設の利用代+水道光熱費に相当する費用
基本的に全額自己負担ですが、所得が低い方には軽減措置があります。 - 日常生活費……介護サービス範囲外の費用。
ご本人の介護度、収入、サービスの内容によって異なります。
お気軽に健生苑までお問合せください。
介護福祉施設サービス費(Ⅱ)(多床室)
負担割合証が1割の場合
介護度 | 利用料金(A) | 介護保険からの 給付額(B) | 利用者負担額① (A-B) | 居室にかかる自己負担② | 食事にかかる自己負担額③ | 自己負担額 ①+②+③ (1日分) | 自己負担額 ①+②+③ (30日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 5,730円 | 5,157円 | 573円 | 855円※ | 1,445円※ | 2,873円 | 86,190円 |
要介護2 | 6,410円 | 5,769円 | 641円 | 2,941円 | 88,230円 | ||
要介護3 | 7,120円 | 6,408円 | 712円 | 3,012円 | 90,360円 | ||
要介護4 | 7,800円 | 7,020円 | 780円 | 3,080円 | 92,400円 | ||
要介護5 | 8,470円 | 7,623円 | 847円 | 3,147円 | 94,410円 |
※居室にかかる自己負担②と食事にかかる自己負担③は、負担限度額認定により以下のように段階的に負担が軽減されます。
利用者負担段階 | 1日当たりの居住費(滞在費) | 1日当たりの食費 | 30日当たりの自己負担額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 0円 | 300円 | 9,000円 |
第2段階 | 370円 | 390円 | 22,800円 |
第3段階① | 370円 | 650円 | 30,600円 |
第3段階② | 370円 | 1,360円 | 51,900円 |
加算料金
以下は実状に応じ、別途お支払いただきます
- 日常生活継続支援加算 36円/日
- 個別機能訓練 12円/日
- 看護体制Ⅰ 6円/日
- 夜勤職員配置加算Ⅰ 22円/日
- 療養食 6円/回
- 褥瘡マネジメント加算 30円/月
- 排せつ支援加算 100円/月
以下はすべての利用者負担+加算料金に対して加算されます。
- 処遇改善加算 (利用者負担額①+加算料金)×83/1000
- 特定処遇改善加算Ⅰ (利用者負担額①+加算料金)×27/1000
自己負担額の例
例えば「要介護度2、自己負担1割、利用者負担限度額 第2段階」の方が、特別養護老人ホームの多床室に入所された場合の概算は以下の通りです。
サービス内容 | 1日あたり | 1ヶ月(30日)あたり |
---|---|---|
居宅サービス | 712円 | 21,360円 |
居住費 | 370円 | 11,100円 |
食費 | 390円 | 11,700円 |
合計 | 1,472円 | 44,160円 |
上記の金額に加算等が追加されるため、実際の金額は異なります。具体的な金額、サービス等については、お気軽にご相談ください。
併設型短期入所(ショートステイ)生活介護費
負担割合証が1割の場合
介護度 | 利用料金(A) | 介護保険からの給付額(B) | 利用者負担額① (A-B) | 居室にかかる自己負担② (多床室) | 居室にかかる自己負担③ (従来型個室) | 食事にかかる自己負担額④ | 自己負担額 ①+②+④ (1日分) | 自己負担額 ①+③+④ (1日分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 4,460円 | 4,014円 | 446円 | 855円※ | 1,171円※ | 1,445円※ 食事内訳 ・朝食 325円 ・昼食 560円 ・夕食 560円 | 2,746円 | 3,062円 |
要支援2 | 5,550円 | 4,995円 | 555円 | 2,855円 | 3,171円 | |||
要介護1 | 5,960円 | 5,364円 | 596円 | 2,896円 | 3,212円 | |||
要介護2 | 6,650円 | 5,985円 | 665円 | 2,965円 | 3,281円 | |||
要介護3 | 7,370円 | 6,633円 | 737円 | 3,037円 | 3,353円 | |||
要介護4 | 8,060円 | 7,254円 | 806円 | 3,106円 | 3,422円 | |||
要介護5 | 8,740円 | 7,866円 | 874円 | 3,174円 | 3,490円 |
※居室にかかる自己負担②と食事にかかる自己負担③は、負担限度額認定により以下のように段階的に負担が軽減されます。
利用者負担段階 | 1日当たりの居住費(滞在費) | 1日当たりの食費 |
---|---|---|
第1段階 | 0円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 600円 |
第3段階① | 370円 | 1,000円 |
第3段階② | 370円 | 1,300円 |
加算料金
以下は実状に応じ、別途お支払いいただきます
- サービス提供加算(Ⅰ) 22円/日
- 送迎 184円/片道
- 夜勤職員配置加算Ⅰ 13円/日
- 療養食 80円/回
- 緊急短期入所受入加算 90円/日
以下はすべての利用者負担+加算料金に対して加算されます。
- 処遇改善加算 (利用料負担額①+加算料金)×83/1000
- 特定処遇改善加算Ⅰ (利用料負担額①+加算料金)×27/1000