利用者の皆さまから寄せられた苦情について、適切な対応によりその解決にあたります。
苦情処理一覧
令和6年度
| 苦情件数 | 第三者委員への申し出 | 未解決件数 | |
| 健生苑 | 件 | 0件 | 0件 |
| 聖寿園 | 件 | 0件 | 0件 |
| 松元デイサービス | 件 | 0件 | 0件 |
令和5年度
| 苦情件数 | 第三者委員への申し出 | 未解決件数 | |
| 健生苑 | 件 | 0件 | 0件 |
| 聖寿園 | 件 | 0件 | 0件 |
| 松元デイサービス | 件 | 0件 | 0件 |
令和4年度
| 苦情件数 | 第三者委員への申し出 | 未解決件数 | |
| 健生苑 | 件 | 0件 | 0件 |
| 聖寿園 | 件 | 0件 | 0件 |
| 松元デイサービス | 件 | 0件 | 0件 |
令和3年度
| 苦情件数 | 第三者委員への申し出 | 未解決件数 | |
| 健生苑 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 聖寿園 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 松元デイサービス | 2件 | 0件 | 0件 |
令和2年度
| 苦情件数 | 第三者委員への申し出 | 未解決件数 | |
| 健生苑 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 聖寿園 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 松元デイサービス | 0件 | 0件 | 0件 |
